Мощность |
60 кВА |
Длина, мм | Ширина, мм |
840 | 450 |
Высота, мм | Масса, кг |
967 | 160 |
Модель | KR3360 |
---|---|
Вход | |
Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415 (138...485 L-L) |
Частота (Гц) | 40...70 |
Диапазон входного напряжения на байпасе (В) | 380/400/415: -20%...+15% |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Подключение к сети | 3 фазы 4 провода + PE |
Выход | |
Мощность (кВА) | 60 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Напряжение (В) | L−N: 220/230/240±1%, L−L: 380/400/415±1% |
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (Режим АКБ) |
Подключение к нагрузке | 3 фазы 4 провода + PE |
Отклонение напряжения при 100% разбалансе нагрузки | ≤2% |
Форма волны | Синусоида, КНИ<1% при линейной нагрузке |
Время переключения на байпас (мс) | 0 |
КПД | 96% |
Перегрузка | 105...110% до 60 мин, 110...130% до 10 мин, 131-150% до 1 мин, свыше 150% до 200 мс |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±192/±216 (±180/±204/±216/±228/±240 настраивается на дисплее) |
Тип батареи | Внешние |
Зарядный ток (А) мах. | 1...20 (настраивается на дисплее) |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, SNMP, дополнительные сухие контакты - опция) |
Дисплей | Сенсорный |
Оповещение | О низком напряжении на АКБ, перегрузке, ошибках ИБП и др. |
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. |
Уровень шума 1м (дБ) | <65 |
Рабочая температура (°C) | 5...40 |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Габариты (Ш×Г×В) мм | 450×840×1400 |
Вес (кг) | 210 |
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА |
Цифровая технология управления |
Искажения тока на входе: <5% |
Высокий входной коэффициент мощности до 0.996 |
Выходной коэффициент мощности до 0.9 (1.0 опция) |
КПД до 95% |
Горизонтальное/вертикальное расположение ЖК дисплея |
Двойное преобразование |
Выходные розетки разных типов |
Высокая удельная мощность |
Коммуникационные порты RS232+USB+ EPO |
ЭКО-режим |
SNMP или RS485+ сухой контакт (oпция) |
Горизонтальное/вертикальное расположение ЖК дисплея |
Трёхступенчатая инверторная технология |
Дополнительная внешняя батарея к комплекту(опция) |
Каталог продукции MPMC | 6,96 mb, .pdf |
Каталог продукции GESAN Grupos Electrogenos Europa S.A. |
2,2 mb, .pdf |