Мощность |
10 кВА |
Ширина, мм | Глубина, мм |
308 | 803 |
Высота, мм | Масса, кг |
882 | 128 |
Модель | 10кВА |
---|---|
Вход | |
Подключение к сети | 3/1, 3/3 |
Напряжение (В) | 138...485 (L-L) |
Частота (Гц) | 40...70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <3% |
Раздельный вход | Да |
Выход | |
КПД (макс) | 92.4% |
Коэффициент мощности | 1 |
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1 (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузка | 110% - до 60 мин, 130% - до 10 мин, 155% - до 1 мин, >155% - до 200 мс |
EPO | Да |
Холодный старт | Да |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±192 (±96...±240) настраивается |
Зарядный ток (А) | 1...10 настраивается |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS485 + EPO + cухие контакты (SNMP - опция) |
Дисплей | 4.3" сенсорный дисплей + LED + кнопки |
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые пределы, низкий заряд АКБ и др. |
Защита | От низкого заряда, перегрузки, короткого замыкания, превышения температуры и др. |
Шум (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5...40 |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Высота над уровнем моря (м) | 2000, без дерейтинга |
Габариты (Ш×Г×В)(мм) | 308×803×882 |
Вес (кг) | 128 |
Версия ИБП KR33 T 10-40 кВА с установленным в корпус ИБП выходным трансформатором гальванической изоляции
Каталог продукции Kehua | 2,24 mb, .pdf |
Каталог продукции GESAN Grupos Electrogenos Europa S.A. |
2,2 mb, .pdf |
Каталог продукции MPMC | 6,96 mb, .pdf |
«Kehua Tech мировой эксперт в области систем электроснабжения» | 4.9 mb, .pdf |
«Источники бесперебойного питания Kehua Tech новинки 2020» | 2.9 mb, .pdf |
Вебинар KR33 10-40 кВА | 1.2 mb, .pdf |
Презентация FR-UK | 1.6 mb, .pdf |
ИБП Kehua Tech для защиты ЦОД | 2.2 mb, .pdf |
Вебинар KR33 300-1200 кВА | 1.6 mb, .pdf |