Мощность |
10 кВА |
Длина, мм | Ширина, мм |
840 | 320 |
Высота, мм | Масса, кг |
867 | 120 |
Модель | KR3310 |
---|---|
Вход | |
Диапазон входного напряжения (В) | 80...280 (фазное) / 138...485 (линейное) |
Частота (Гц) | 40...70 |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <3% |
Подключение к сети и нагрузке | 1:1/3:1/3:3 |
Выход | |
Мощность (кВА) | 10 |
КПД | ≥96% |
Коэффициент мощности | 0.9 (1.0 при температуре не выше +30°C) |
Напряжение (В) | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (режим АКБ) |
КНИ напряжения | <2% (линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузка | 115...130% - до 15мин, 131...155% - до 1 мин, свыше 155% - переключение на байпас |
ECO режим | Да |
Батарея | |
Напряжение (В) | ±96...±240 настраивается |
Тип батареи | 40×9Aч/12В |
Зарядный ток (А) мах. | 4 (1...10 устанавливается на дисплее) |
Другое | |
Коммуникационные порты | RS485, MODBUS, сухие контакты (RS232, SNMP - опция) |
Дисплей | Сенсорный |
Оповещение | Перегрузка, выход сети за допустимые переделы, низкий заряд АКБ, ошибка ИБП и др |
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, высокой температуры, напряжения на АКБ и др. |
Уровень шума 1м (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | -5...40 |
Высота над уровнем моря | от 0 до 2000 м для 100% нагрузки |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Габариты (Ш×Г×В) мм | 250×755×880 |
Вес без АКБ (кг) | 50 |
Вес с АКБ (кг) | 144 |
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА |
Цифровая технология управления |
Искажения тока на входе: <5% |
Высокий входной коэффициент мощности до 0.996 |
Выходной коэффициент мощности до 0.9 (1.0 опция) |
КПД до 95% |
Горизонтальное/вертикальное расположение ЖК дисплея |
Двойное преобразование |
Выходные розетки разных типов |
Высокая удельная мощность |
Коммуникационные порты RS232+USB+ EPO |
ЭКО-режим |
SNMP или RS485+ сухой контакт (oпция) |
Горизонтальное/вертикальное расположение ЖК дисплея |
Трёхступенчатая инверторная технология |
Дополнительная внешняя батарея к комплекту(опция) |
Каталог продукции MPMC | 6,96 mb, .pdf |
Каталог продукции GESAN Grupos Electrogenos Europa S.A. |
2,2 mb, .pdf |