| Мощность |
| 700 Вт |
| Длина, мм | Ширина, мм |
| 559 | 125 |
| Высота, мм | Масса, кг |
| 315 | 60 |
| Основные | |
|---|---|
| Модель | SFT/HR-700RW |
| Мощность | 700 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип клеммы | M8 |
| Саморазряд | Меньше 8% после 90 дней хранения |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 2.8 мОм |
| 10 часовой разряд | 105% при 40°С; 85% при 0 °С; 60% при -20°С; |
| Корпус | ABS/ABS V0 (опционально) |
| Вес | 60 кг |
| Размеры | |
| Длина | 559 мм (±2 мм) |
| Ширина | 125 мм (±2 мм) |
| Высота | 315 мм (±2 мм) |
| Каталог продукции Kehua | 2,24 mb, .pdf |
| Каталог продукции GESAN Grupos Electrogenos Europa S.A. |
2,2 mb, .pdf |
| Каталог продукции MPMC | 6,96 mb, .pdf |
| «Kehua Tech мировой эксперт в области систем электроснабжения» | 4.9 mb, .pdf |
| «Источники бесперебойного питания Kehua Tech новинки 2020» | 2.9 mb, .pdf |
| Вебинар KR33 10-40 кВА | 1.2 mb, .pdf |
| Презентация FR-UK | 1.6 mb, .pdf |
| ИБП Kehua Tech для защиты ЦОД | 2.2 mb, .pdf |
| Вебинар KR33 300-1200 кВА | 1.6 mb, .pdf |