| Мощность |
| Вт |
| Длина, мм | Ширина, мм |
| 263 | 178.5 |
| Высота, мм | Масса, кг |
| 240 | 25 |
| Основные | |
|---|---|
| Модель | S/SP-75RW |
| Емкость | 75 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип клеммы | M6 |
| Саморазряд | Меньше 8% после 90 дней хранения |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 2.4 мОм |
| 10 часовой разряд | 105% при +40˚C; 95% при 0˚C; 80% при -20˚C; |
| Корпус | ABS/ABS V0 (опционально) |
| Вес | 25 кг |
| Размеры | |
| Длина | 263 мм (±2 мм) |
| Ширина | 178.5 мм (±2 мм) |
| Высота | 240 мм (±2 мм) |
| Общая высота | 249 мм (±2 мм) |
| Каталог продукции Kehua | 2,24 mb, .pdf |
| Каталог продукции GESAN Grupos Electrogenos Europa S.A. |
2,2 mb, .pdf |
| Каталог продукции MPMC | 6,96 mb, .pdf |
| «Kehua Tech мировой эксперт в области систем электроснабжения» | 4.9 mb, .pdf |
| «Источники бесперебойного питания Kehua Tech новинки 2020» | 2.9 mb, .pdf |
| Вебинар KR33 10-40 кВА | 1.2 mb, .pdf |
| Презентация FR-UK | 1.6 mb, .pdf |
| ИБП Kehua Tech для защиты ЦОД | 2.2 mb, .pdf |
| Вебинар KR33 300-1200 кВА | 1.6 mb, .pdf |