Класс нагрево-стойкости |
Температура, характеризующая нагревостойкость данного класса, °С |
Электроизоляционные материалы, соответствующие данному классу нагревостойкости |
A | 105 | Волокнистые материалы из целлюлозы или шелка, пропитанные или погруженные в жидкий электроизоляционный материал, а также соответствующие данному классу другие материалы и сочетания материалов |
E | 120 | Некоторые синтетические органические пленки, а также соответствующие данному классу другие материалы и сочетания материалов |
B | 130 | Материалы на основе слюды (в том числе на органических подложках), асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами, а также соответствующие данному классу другие материалы и сочетания материалов |
F | 155 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами, а также соответствующие данному классу другие материалы и сочетания материалов |
H | 180 | Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с кремнийорганическими связующими и пропитывающими составами, кремнийоргани-ческие эластомеры, а также соответствующие данному классу другие материалы и сочетания материалов |
C | Более 180 | Слюда, керамические материалы, стекло, кварц, применяемые без связующих составов или с неорганическими связующими составами, а также соответствующие данному классу другие материалы и сочетания материалов |
Каталог продукции Kehua | 2,24 mb, .pdf |
Каталог продукции GESAN Grupos Electrogenos Europa S.A. |
2,2 mb, .pdf |
Каталог продукции MPMC | 6,96 mb, .pdf |
«Kehua Tech мировой эксперт в области систем электроснабжения» | 4.9 mb, .pdf |
«Источники бесперебойного питания Kehua Tech новинки 2020» | 2.9 mb, .pdf |
Вебинар KR33 10-40 кВА | 1.2 mb, .pdf |
Презентация FR-UK | 1.6 mb, .pdf |
ИБП Kehua Tech для защиты ЦОД | 2.2 mb, .pdf |
Вебинар KR33 300-1200 кВА | 1.6 mb, .pdf |