Мощность |
2 кВА |
Длина, мм | Ширина, мм |
570 | 438 |
Высота, мм | Масса, кг |
87 | 13.6 |
Модель | KR2000-RM Li |
---|---|
Вход | |
Диапазон входного напряжения (В) | 120...295 |
Частота (Гц) | 50/60±10% (50/60 Гц авторегулирование) |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
КНИ тока | <5% |
Выход | |
Мощность (ВА) | 2000 |
КПД | 91.5% |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Напряжение (В) | 208/220/230/240±1% (устанавливается на дисплее) |
Частота (Гц) | 50/60±0.1% (при питании инвертора от батареи) |
КНИ напряжения |
<3% |
ECO режим | ДА |
Время переключения (мс) | 0 |
Перегрузка | 101%-115% до 1 мин, 116%-133% до 1 сек, более 134% до 200 мс |
Батарея | |
Напряжение (В) | 48 |
Время автономной работы (минуты) | 11 |
Зарядный ток (А) мах. | 4 |
Другое | |
Коммуникационные порты | SNMP и USB (RS485 и сухие контакты - опция) |
Выходные розетки | 1×IEC C19, 6×IEC C13 |
Дисплей | ЖК-дисплей c синей подсветкой, отображающей текущим состоянием ИБП |
Оповещение | Низкий заряд батареи, выход сети за допустимые пределы, отказ ИБП, и т.д. |
Защита | От низкого напряжения батареи, перегрузки, короткого замыкания и превышение температуры, и т.д. |
Уровень шума 1м (дБ) | <55 |
Рабочая температура (°C) | 0...60 (оптимальная 0...40, снижение мощности при 40...60) |
Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
Габариты (Ш×Г×В) мм | 438×570×87(2U) |
Вес (кг) | 13.6 |
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА |
Цифровая технология управления |
Искажения тока на входе: <5% |
Высокий входной коэффициент мощности до 0.996 |
Выходной коэффициент мощности до 0.9 (1.0 опция) |
КПД до 95% |
Горизонтальное/вертикальное расположение ЖК дисплея |
Двойное преобразование |
Выходные розетки разных типов |
Высокая удельная мощность |
Коммуникационные порты RS232+USB+ EPO |
ЭКО-режим |
SNMP или RS485+ сухой контакт (oпция) |
Горизонтальное/вертикальное расположение ЖК дисплея |
Трёхступенчатая инверторная технология |
Дополнительная внешняя батарея к комплекту(опция) |
Каталог продукции MPMC | 6,96 mb, .pdf |
Каталог продукции GESAN Grupos Electrogenos Europa S.A. |
2,2 mb, .pdf |